SYN 2025 - anno XV
SYN 701 11 20250316 IiQuaresima (1,001.5 KiB)
SYN 700 10 20250309 IQuaresima (999.0 KiB)
SYN 699 09 20250302 VIIIOrdinario (1,015.6 KiB)
SYN 698 08 20250223 VIIOrdinario (607.5 KiB)
SYN 697 07 20250216 VIOrdinario (608.4 KiB)
SYN 696 06 20250209 VOrdinario (690.3 KiB)
SYN 695 05 20250202 IVOrdinario (733.8 KiB)
SYN 694 04 20250126 IIIOrdinario (707.4 KiB)
SYN 693 03 20250119 IIOrdinario (700.1 KiB)
SYN 692 02 20250112 Battesimo Gesu (672.0 KiB)
SYN 691 01 20250105 Battesimo Gesu (714.3 KiB)
SYN 2024 - anno XIV
SYN 690 52 20241229 Santa Famiglia (858.4 KiB)
SYN 689 51 20241222 IVAvvento Natale (872.8 KiB)
SYN 688 50 20241215 IIIAvvento (815.1 KiB)
SYN 687 49 20241208 IIAvvento (835.1 KiB)
SYN 686 48 20241201 IAvvento (797.5 KiB)
SYN 685 47 20241124 Cristo Re (627.8 KiB)
SYN 684 46 20241117XXXIIIOrdinario (805.9 KiB)
SYN 683 45 20241110XXXIIOrdinario (843.8 KiB)
SYN 682 44 20241103XXXIOrdinario (511.5 KiB)
SYN 681 43 20241027XXXOrdinario (768.6 KiB)
SYN 680 42 20241020XXIXOrdinario (970.4 KiB)
SYN 679 41 20241013XXVIIIOrdinario b n (701.2 KiB)
SYN 678 40 20241006XXVIIOrdinario (565.4 KiB)
SYN 677 39 20240929XXVIOrdinario (927.3 KiB)
SYN 676 38 20240922XXVOrdinario (882.4 KiB)
SYN 675 37 20240915XXIVOrdinario (869.0 KiB)
SYN 674 36 20240908XXIIIOrdinario-1 (908.0 KiB)
SYN 673 35 20240901XXIIOrdinario (844.2 KiB)
SYN 671 672 33 34 20240818 25 XX XXIOrdinario (1.1 MiB)
SYN 670 32 20240811 XIXOrdinario (932.6 KiB)
SYN 669 31 20240804 XVIIIOrdinario (707.2 KiB)
SYN 668 30 20240728 XVIIOrdinario b n (696.2 KiB)
SYN 667 29 20240721 XVIOrdinario (601.0 KiB)
SYN 666 28 20240714 XIVOrdinario (473.3 KiB)
SYN 665 27 20240707 XIVOrdinario (648.5 KiB)
SYN 664 26 20240630 XIIIOrdinario (625.0 KiB)
SYN 663 25 20240623 XIIOrdinario (388.1 KiB)
SYN 662 24 20240616 XIOrdinario (541.9 KiB)
SYN 661 23 20240609 XOrdinario b n (618.0 KiB)
SYN 660 22 2024062 CorpusDomini b n (524.6 KiB)
SYN 659 21 20240526 Trinita (745.5 KiB)
SYN 658 20 20240519 Pentecoste (584.1 KiB)
SYN 657 19 20240512 Ascensione (391.4 KiB)
SYN 656 18 20240505 VIPasqua (499.0 KiB)
SYN 654 655 16 17 20240421 IV VPasqua (683.4 KiB)
SYN 653 15 20240414 IIIPasqua (632.6 KiB)
SYN 652 14 20240407 IPasqua (680.0 KiB)
SYN 651 13 20240331 Pasqua (917.2 KiB)
SYN 650 12 20240324 Palme (1,013.0 KiB)
SYN 649 11 20240317 VQuaresima (810.5 KiB)
SYN 648 10 20240310 IVQuaresima (717.0 KiB)
SYN 647 09 20240303 IIIQuaresima (775.0 KiB)
SYN 646 08 20240225 IIQuaresima (720.7 KiB)
SYN 645 07 20240218 IQuaresima (969.4 KiB)
SYN 644 05 20240211 VIOrdinario (753.6 KiB)
SYN 643 05 20240204 VOrdinario (742.1 KiB)
SYN 642 04 20240128 IVOrdinario (771.4 KiB)
SYN 641 03 20240121 IIIOrdinario (515.5 KiB)
SYN 640 02 20240114 IIOrdinario (820.2 KiB)
SYN 639 01 20240107 Battesimo (826.3 KiB)
SYN 2023 - anno XIII
SYN 638 53 20231231 Santa Famiglia (689.7 KiB)
SYN 637 52 20231224 IV Avvento Natale (982.2 KiB)
SYN 636 51 20231217 III Avvento (486.3 KiB)
SYN 635 50 20231210 II Avvento (506.6 KiB)
SYN 634 49 20231203 I Avvento (445.3 KiB)
SYN 633 48 20231126 Cristo Re (512.5 KiB)
SYN 632 47 20231119 XXXIIIOrdinario (427.0 KiB)
SYN 631 46 20231105 XXXIIordinario (393.5 KiB)
SYN 629 44 20231028 XXXOrdinario (686.2 KiB)
SYN 628 43 20231022 XXIXOrdinario (719.5 KiB)
SYN 627 42 20231015 XXVIIIOrdinario (691.6 KiB)
SYN 626 41 20231008 XXVIIOrdinario (707.5 KiB)
SYN 625 040 20231001 XXVIOrdinario (711.5 KiB)
SYN 624 039 20230924 XXVOrdinario (701.1 KiB)
SYN 623 038 20230917 XXIVOrdinario (668.7 KiB)
SYN 622 37 20230910 XXIIIOrdinario (697.6 KiB)
SYN 621 36 20230903 XXIIOrdinario (678.0 KiB)
SYN 619-620 34-35 20230820-27 XX-XXIOrdinario (1.0 MiB)
SYN 618 33 20230813 XIXOrdinario (732.3 KiB)
SYN 617 32 20230806 XVIIIOrdinario (825.4 KiB)
SYN 616 31 20230730 XVIIOrdinario (684.4 KiB)
SYN 614-615 29-30 20230716-23 XV-XVIOrdinario (829.5 KiB)
SYN 613 28 20230709 XIVOrdinario (718.9 KiB)
SYN 612 27 20230702 XIIIOrdinario (781.7 KiB)
SYN 611 26 20230625 XIIOrdinario (709.0 KiB)
SYN 609-610 24-25 20230611-18 CorpusDomini-XIOrdinario (1.2 MiB)
SYN 608 23 20230604 Trinita (865.3 KiB)
SYN 607 22 20230528 Pentecoste (731.5 KiB)
SYN 606 21 20230521 Ascensione (672.7 KiB)
SYN 605 20 20230514 VIPasqua (686.5 KiB)
SYN 604 19 20230507 VPasqua (692.0 KiB)
SYN 603 18 20230430 IVPasqua (1.1 MiB)
SYN 602 17 20230423 IIIPasqua (687.0 KiB)
SYN 601 16 20230416 IIPasqua (692.1 KiB)
SYN 600 15 20230409 Pasqua (812.3 KiB)
SYN 599 14 20230402 Palme (927.8 KiB)
SYN 598 13 20230326 VQuaresima (855.5 KiB)
SYN 597 12 20230319 IVQuaresima (817.9 KiB)
SYN 596 11 20230312 IIIQuaresima (838.7 KiB)
SYN 595 10 20230305 IIQuaresima (1.1 MiB)
SYN 594 09 20230226 IQuaresima (1.1 MiB)
SYN 593 08 20230219 VIIperAnnum (788.8 KiB)
SYN 592 07 20230212 VIperAnnum (709.6 KiB)
SYN 591 06 20230205 VperAnnum (731.8 KiB)
SYN 590 05 20230129 IVperAnnum (749.0 KiB)
SYN 589 04 20230122 IIIperAnnum (726.0 KiB)
SYN 588 03 20230115 IIperAnnum (793.6 KiB)
SYN 587 02 20230108 Battesimo (805.9 KiB)
SYN 586 01 20230101 MadreDio (1,020.5 KiB)
SYN 2022 - anno XII
SYN 585 52 20221225 Natale (1.0 MiB)
SYN 584 51 20221218 IVAvvento (1,021.6 KiB)
SYN 583 50 20221211 IIIAvvento (1.1 MiB)
SYN 582 49 2022104 IIAvvento (1.2 MiB)
SYN 581 48 20221127 IAvvento (1.3 MiB)
SYN 580 47 20221120 CristoRe (1.0 MiB)
SYN 579 46 20221113 XXXIIIOrdinario (829.0 KiB)
SYN 578 45 20221106 XXXIIOrdinario (1.3 MiB)
SYN 577 44 20221030 XXXIOrdinario (712.4 KiB)
SYN 576 43 20221023 XXXOrdinario (724.2 KiB)
SYN 575 42 20221016 XXIXOrdinario (812.6 KiB)
SYN 574 41 20221009 XXVIIIOrdinario (925.9 KiB)
SYN 573 40 20221002 XXVIIOrdinario (731.8 KiB)
SYN 572 39 20220925 XXVIOrdinario (817.7 KiB)
SYN 571 38 20220918 XXVOrdinario (934.5 KiB)
SYN 570 37 20220911 XXIVOrdinario (872.6 KiB)
SYN 569 36 20220904 XXIIIOrdinario (1.1 MiB)
SYN 567-568 34-35 20220821-28 XXI-XXIIOrdinario (1.4 MiB)
SYN 566 33 20220814 XXOrdinario (1.0 MiB)
SYN 565 32 20220807 XIXOrdinario (814.8 KiB)
SYN 564 31 20220731 XVIIIOrdinario (825.3 KiB)
SYN 562e563 29e30 20220717e24 XVIeXVIIOrdinario (1.2 MiB)
SYN 561 28 20220710 XVOrdinario (1.2 MiB)
SYN 560 27 20220703 XIVOrdinario (1.1 MiB)
SYN 559 26 20220626 XIIIOrdinario (979.0 KiB)
SYN 558 25 20220619 CorpusDomini (992.4 KiB)
SYN 557 24 20220612 Trinita (1.0 MiB)
SYN 556 23 20220605 Pentecoste (956.5 KiB)
SYN 555 22 20220529 Ascensione (1.0 MiB)
SYN 554 21 20220522 VIPasqua (1.7 MiB)
SYN 553 20 20220515 VPasqua (890.7 KiB)
SYN 552 19 20220508 IVPasqua (731.8 KiB)
SYN 551 18 20220501 IIIPasqua (1.1 MiB)
SYN 550 17 20220424 IIPasqua (1.2 MiB)
SYN 549 16 20220417 Pasqua (1.1 MiB)
SYN 548 15 20220410 Palme (1.6 MiB)
SYN 547 14 20220403 VQuaresima (1.5 MiB)
SYN 546 13 20220327 IVQuaresima (1.4 MiB)
SYN 545 12 20220320 IIIQuaresima (1.5 MiB)
SYN 544 11 20220313 IIQuaresima (1.5 MiB)
SYN 543 10 20220306 IQuaresima (1.5 MiB)
SYN 542 09 20220227 VIIIOrdinario (1.1 MiB)
SYN 541 08 20220220 VIIOrdinario (1.0 MiB)
SYN 540 07 20220213 VIOrdinario (627.8 KiB)
SYN 539 06 20220206 VOrdinario (1.2 MiB)
SYN 538 05 20220130 IVOrdinario (1.1 MiB)
SYN 537 04 20220123 IIIOrdinario (1.1 MiB)
SYN 536 03 20220116 IIOrdinario (1.3 MiB)
SYN 535 02 20220109 Battesimo (1.2 MiB)
SYN 534 01 20220102 IINatale (1.5 MiB)
SYN 2021 - anno XI
SYN 533 52 20211226 SantaFamiglia (1.5 MiB)
SYN 532 51 20211219 IVAvvento (1.3 MiB)
SYN 531 50 20211212 IIIAvvento (1.6 MiB)
SYN 530 49 20211205 IIAvvento (1.4 MiB)
SYN 529 48 20211128 IAvvento (1.4 MiB)
SYN 528 47 20211121 CristoRe (1.2 MiB)
SYN 527 46 20211114 XXXIIIOrdinario (1.3 MiB)
SYN 526 45 20211107 XXXIIOrdinario (1.3 MiB)
SYN 525 44 20211031 XXXIOrdinario (1.5 MiB)
SYN 524 43 20211024 XXXOrdinario (2.2 MiB)
SYN 523 42 20211017 XXIXOrdinario (1.1 MiB)
SYN 522 41 20211010 XXVIIIOrdinario (1.6 MiB)
SYN 521 40 2021103 XXVIIOrdinario (1.5 MiB)
SYN 520 39 20210926 XXVIOrdinario (1.7 MiB)
SYN 519 38 20210919 XXVOrdinario (1.2 MiB)
SYN 518 37 20210912 XXIVOrdinario (1.5 MiB)
SYN 517 36 20210905 XXIIIOrdinario (1.2 MiB)
SYN 515e516 34e35 20210822e29 XXIeXXIIOrdinario (1.4 MiB)
SYN 514 33 20210815 Assunzione (1.6 MiB)
SYN 513 32 20210808 XIX.Ordinario (1.4 MiB)
SYN 512 31 20210801 XVIII.Ordinario (1.3 MiB)
SYN 511 30 20210725 XVII.Ordinario (1.2 MiB)
SYN 509e510 28e29 20210711e18 XVe XVI.Ordinario (1.4 MiB)
SYN 508 27 20210704 XIV.Ordinario (1.2 MiB)
SYN 507 26 20210627 XIII.Ordinario (1.4 MiB)
SYN 506 25 20210620 XII.Ordinario (1.3 MiB)
SYN 505 24 20210613 XI.Ordinario (1.7 MiB)
SYN 504 23 20210606 CorpusDomini (1.4 MiB)
SYN 503 22 20210530 SS.maTrinita (1.5 MiB)
SYN 502 21 20210523 Pentecoste (1.5 MiB)
SYN 501 20 20210516 Ascensione (1.3 MiB)
SYN 500 19 20210509 VIPasqua (1.1 MiB)
SYN 499 18 20210502 VPasqua (1.1 MiB)
SYN 498 17 20210425 IVPasqua (1.2 MiB)
SYN 497 16 20210418 IIIPasqua (1.1 MiB)
SYN 496 15 20210411 IIPasqua (1.2 MiB)
SYN 495 14 20210404 Pasqua (1.2 MiB)
SYN 494 13 20210328 Palme (1.2 MiB)
SYN 493 12 20210321 VQuaresima (1.3 MiB)
SYN 492 11 20210314 IVQuaresima (1.1 MiB)
SYN 491 10 20210307 IIIQuaresima (1.1 MiB)
SYN 490 09 20210228 IIQuaresima (1.1 MiB)
SYN 489 08 20210221 IQuaresima (1.6 MiB)
SYN 488 07 20210214 VIOrdinario (1.4 MiB)
SYN 487 06 20210207 VOrdinario (1.3 MiB)
SYN 486 05 20210131 IVOrdinario (1.3 MiB)
SYN 485 04 20210124 IIIOrdinario (1.3 MiB)
SYN 484 03 20210117 IIOrdinario (1.5 MiB)
SYN 483 02 20210110 Battesimo (1.2 MiB)
SYN 482 01 20210103 IINatale (1.3 MiB)
SYN 2020 - anno X
SYN 481 53 20201227 SantaFamiglia (1.5 MiB)
SYN 480 52 20201220 IVAvvento (1.1 MiB)
SYN 479 51 20201213 IIIAvvento (1.3 MiB)
SYN 478 50 20201206 IIAvvento (1.3 MiB)
SYN 477 49 20201129 IAvvento (1.3 MiB)
SYN 476 48 20201122 XXXIVOrdinario (1.9 MiB)
SYN 475 47 20201115 XXXIIIOrdinario (1.4 MiB)
SYN 474 46 20201108 XXXIIOrdinario (1.4 MiB)
SYN 473 45 20201101 Ognissanti (1.6 MiB)
SYN 472 44 20201025 XXXOrdinario (2.0 MiB)
SYN 471 43 20201018 XXIXOrdinario (1.7 MiB)
SYN 470 42 20201011 XXVIIIOrdinario (2.1 MiB)
SYN 469 41 20201004 XXVIIOrdinario (1.9 MiB)
SYN 468 40 20200927 XXVIOrdinario (985.3 KiB)
SYN 467 39 20200920 XXVOrdinario (982.7 KiB)
SYN 466 38 20200913 XXIVOrdinario (1.5 MiB)
SYN 465 37 20200906 XXIIIOrdinario (1.5 MiB)
SYN 463.464 35.36 20200823.30 XXI.XXIIOrdinario (1.4 MiB)
SYN 462 34 20200816 XXOrdinario (1.0 MiB)
SYN 461 33 20200809 XIXOrdinario (1.1 MiB)
SYN 460 32 20200802 XVIIIOrdinario (1.3 MiB)
SYN 459 31 20200726 XVIIOrdinario (1.3 MiB)
SYN 458 30 20200719 XVIOrdinario (1.1 MiB)
SYN 457 29 20200712 XVOrdinario (1.1 MiB)
SYN 456 28 20200705 XIVOrdinario (1.1 MiB)
SYN 455 27 20200628 XIIIOrdinario (1.2 MiB)
SYN 454 26 20200621 XIIOrdinario (1.2 MiB)
SYN 453 25 20200614 XIOrdinario (1.3 MiB)
SYN 452 24 20200607 XOrdinario (1.3 MiB)
SYN 451 23 20200531 Pentecoste (1.0 MiB)
SYN 450 22 20200524 Ascensione (1.2 MiB)
SYN 449 21 20200517 VIPasqua (1.4 MiB)
SYN 448 20 20200510 VPasqua (1.3 MiB)
SYN 447 19 20200503 IVPasqua (1.4 MiB)
SYN 446 18 20200426 IIIPasqua (969.8 KiB)
SYN 445 17 20200419 IIPasqua (1,010.7 KiB)
SYN 444 16 20200412 Pasqua (1.0 MiB)
SYN 443 15 20200405 Palme (1.4 MiB)
SYN 442 14 20200329 VQuaresima (1.1 MiB)
SYN 441 13 20200322 IVQuaresima (920.7 KiB)
SYN 440 12 20200315 IIIQuaresima (885.8 KiB)
SYN 439 11 20200308 IIQuaresima (1.3 MiB)
SYN 438 10 20200301 IQuaresima (1.3 MiB)
SYN 437 09 20200223 VIIOrdinario (1.3 MiB)
SYN 436 08 20200216 VIOrdinario (1.1 MiB)
SYN 435 07 20200209 VOrdinario (1.1 MiB)
SYN 434 06 20200202 IVOrdinario (1.2 MiB)
SYN 433 05 20200126 IIIOrdinario (1.1 MiB)
SYN 432 04 20200119 IIOrdinario (1.1 MiB)
SYN 431 03 20200112 Battesimo (1.1 MiB)
SYN 430 02 20200105 IINatale (975.5 KiB)
SYN 429 01 20200101 MadreDio (1.1 MiB)
SYN 2019 - anno IX
SYN 428 52 20191222 IVAvvento (1.5 MiB)
SYN 427 51 20191215 IIIAvvento (1.4 MiB)
SYN 426 50 20191208 IIAvvento (1.3 MiB)
SYN 425 49 20191201 IAvvento (1.1 MiB)
SYN 424 48 20191124 XXXIVOrdinario.CristoRe (1.0 MiB)
SYN 423 47 20191117 XXXIIIOrdinario (1.0 MiB)
SYN 422 46 20191110 XXXIIOrdinario (1.1 MiB)
SYN 421 45 20191103 XXXIOrdinario (1.4 MiB)
SYN 420 44 20191027 XXXOrdinario (1.8 MiB)
SYN 419 43 20191020 XXIXOrdinario (1.4 MiB)
SYN 418 42 20191013 XXVIIIOrdinario (1.1 MiB)
SYN 417 41 20191006 XXVIIOrdinario (1.3 MiB)
SYN 416 40 20190929 XXVIOrdinario (1.3 MiB)
SYN 415 39 20190922 XXVOrdinario (1.3 MiB)
SYN 414 38 20190915 XXIVOrdinario (1.3 MiB)
SYN 412-413 36-37 20190901-08 XXII-XXIIIOrdinario (1.5 MiB)
SYN 410-411 34-35 20190818-25 XX-XXIOrdinario (1.6 MiB)
SYN 409 33 20190811 XIXOrdinario (1.5 MiB)
SYN 408 32 20190804 XVIIIOrdinario (1.6 MiB)
SYN 407 31 20190728 XVIIOrdinario (1.3 MiB)
SYN 406 30 20190721 XVIOrdinario (1.4 MiB)
SYN 404.405 28.29 20190707.14 XIV.XVOrdinario (1.1 MiB)
SYN 403 27 20190630 XIIIOrdinario (1.2 MiB)
SYN 402 26 20190623 CorpusDomini (1.1 MiB)
SYN 401 25 20190616 SS.maTrinita (1.0 MiB)
SYN 400 24 20190609 Pentecoste (1.0 MiB)
SYN 399 23 20190602 Ascensione (1.0 MiB)
SYN 398 22 20190526 VIPasqua (1.3 MiB)
SYN 397 21 20190519 VPasqua (1.8 MiB)
SYN 396 20 20190512 IVPasqua (1.2 MiB)
SYN 395 19 20190505 IIIPasqua (1.2 MiB)
SYN 394 18 20190428 IIPasqua (1.0 MiB)
SYN 393 17 20190421 Pasqua (2.0 MiB)
SYN 392 16 20190414 Palme (2.0 MiB)
SYN 391 15 20190407 VQuaresima (1.8 MiB)
SYN 390 14 20190331 IVQuaresima (1.8 MiB)
SYN 389 13 20190324 IIIQuaresima (1.7 MiB)
SYN 388 12 20190317 IIQuaresima (1.5 MiB)
SYN 387 11 20190310 IQuaresima (1.8 MiB)
SYN 386 10 20190303 VIIIOrdinario (1.4 MiB)
SYN 385 09 20190224 VIIOrdinario (987.7 KiB)
SYN 384 08 20190217 VIOrdinario (1.1 MiB)
SYN 383 07 20190210 VOrdinario (999.6 KiB)
SYN 382 06 20190203 IVOrdinario (993.5 KiB)
SYN 381 05 20190127 IIIOrdinario (955.5 KiB)
SYN 380 04 20190120 IIOrdinario (953.5 KiB)
SYN 379 03 20190113 Battesimo (1.2 MiB)
SYN 378 02 20190106 Epifania (1.0 MiB)
SYN 377 01 20190101 MadreDio (1.1 MiB)
SYN 2018 - anno VIII
SYN 376 51 20181223 IVAvvento (1.5 MiB)
SYN 375 50 20181216 IIIAvvento (1.2 MiB)
SYN 374 49 20181209 IIAvvento (1.2 MiB)
SYN 373 48 20181202 IAvvento (1.2 MiB)
SYN 372 47 20181125 CristoRe.XXXIVOrdinario (1.3 MiB)
SYN 371 46 20181118 XXXIIIOrdinario (1.0 MiB)
SYN 370 45 20181111 XXXIIOrdinario (970.5 KiB)
SYN 369 44 20181104 XXXIOrdinario (1.7 MiB)
SYN 368 43 20181028 XXXOrdinario (1.3 MiB)
SYN 367 42 20181021 XXIXOrdinario (1.2 MiB)
SYN 366 41 20181014 XXVIIIOrdinario (1.4 MiB)
SYN 365 40 20181007 XXVIIOrdinario (1.1 MiB)
SYN 364 39 20180930 XXVIOrdinario (1.1 MiB)
SYN 363 38 20180923 XXVOrdinario (1,005.4 KiB)
SYN 362 37 20180916 XXIVOrdinario (1.1 MiB)
SYN 361 36 20180909 XXIIIOrdinario (1.1 MiB)
SYN 360 35 20180902 XXIIOrdinario (1.1 MiB)
SYN 358.359 33.34 20180819.26 XX.XXIOrdinario (1.4 MiB)
SYN 357 32 20180812 XIXOrdinario (1.3 MiB)
SYN 356 31 20180805 XVIIIOrdinario (1.3 MiB)
SYN 355 30 20180729 XVIIOrdinario (1.4 MiB)
SYN 354 29 20180722 XVIOrdinario (1.2 MiB)
SYN 352.353 27.28 20180708.15 XIV.XVOrdinario (1.8 MiB)
SYN 351 26 20180701 XIIIOrdinario (1.3 MiB)
SYN 350 25 20180624 XIIOrdinario.Nativita (1.4 MiB)
SYN 349 24 20180617 XIOrdinario (1.2 MiB)
SYN 348 23 20180610 XOrdinario (1.0 MiB)
SYN 347 22 20180603 IXOrdinario.CorpusDomini (1.2 MiB)
SYN 346 21 20180527 VIIIOrdinario (1.4 MiB)
SYN 345 20 20180520 Pentecoste (1.4 MiB)
SYN 344 19 20180513 VIIPasqua (1.0 MiB)
SYN 343 18 20180506 VIPasqua (1.1 MiB)
SYN 342 17 20180429 VPasqua (1.0 MiB)
SYN 341 16 20180422 IVPasqua (829.6 KiB)
SYN 340 15 20180415 IIIPasqua (873.2 KiB)
SYN 339 14 20180408 IIPasqua (869.0 KiB)
SYN 338 13 20180401 Pasqua (776.1 KiB)
SYN 337 12 20180325 Palme (1.4 MiB)
SYN 336 11 20180318 VQuaresima (1.3 MiB)
SYN 335 10 20180311 IVQuaresima (1.2 MiB)
SYN 334 09 20180304 IIIQuaresima (1.8 MiB)
SYN 333 08 20180225 IIQuaresima (2.0 MiB)
SYN 332 07 20180218 IQuaresima (1.4 MiB)
SYN 331 06 20180211 VIOrdinario (1.5 MiB)
SYN 330 05 20180204 VOrdinario (1.1 MiB)
SYN 329 04 20180128 IVOrdinario (1.3 MiB)
SYN 328 03 20180121 IIIOrdinario (1.2 MiB)
SYN 327 02 20180114 IIOrdinario (994.5 KiB)
SYN 326 01 20180107 Battesimo (1.1 MiB)
SYN 2017 - anno VII
SYN 325 53 20171231 SantaFamiglia (1.2 MiB)
SYN 324 52 20171224 IVAvvento (1.4 MiB)
SYN 323 51 20171217 IIIAvvento (1.2 MiB)
SYN 322 50 20171210 IIAvvento (1.5 MiB)
SYN 321 49 20171203 IAvvento (1.4 MiB)
SYN 320 48 20171126 CristoRe (1.5 MiB)
SYN 319 47 20171119 XXXIIIOrdinario (984.2 KiB)
SYN 318 46 20171112 XXXIIOrdinario (1.1 MiB)
SYN 317 45 20171105 XXXIOrdinario (1.2 MiB)
SYN 316 44 20171029 XXXOrdinario (1.6 MiB)
SYN 315 43 20171022 XXIXOrdinario (1.1 MiB)
SYN 314 42 20171015 XXVIIIOrdinario (1.1 MiB)
SYN 313 41 20171008 XXVIIOrdinario (1.1 MiB)
SYN 312 40 20171001 XXVIOrdinario (1.2 MiB)
SYN 311 39 20170924 XXVOrdinario (1.1 MiB)
SYN 310 38 20170917 XXIVOrdinario (1,010.3 KiB)
SYN 309 37 20170910 XXIIIOrdinario (999.8 KiB)
SYN 308 36 20170903 XXIIOrdinario (1,022.3 KiB)
SYN 307 35 20170827 XXIOrdinario (1.1 MiB)
SYN 306 34 20170820 XXOrdinario (1.1 MiB)
SYN 304e305 32e33 20170806e13 XVIIIeXIXOrdinario (1.4 MiB)
SYN 303 31 20170730 XVIIOrdinario (1.3 MiB)
SYN 302 30 20170723 XVIOrdinario (1.3 MiB)
SYN 300e301 28e29 20170709e16 XIVeXVOrdinario (1.1 MiB)
SYN 299 27 20170702 XIIIOrdinario (1.2 MiB)
SYN 298 26 20170625 XIIOrdinario (1.1 MiB)
SYN 297 25 20170618 CorpusDomini (1.2 MiB)
SYN 296 24 20170611 Trinita (1.2 MiB)
SYN 295 23 20170604 Pentecoste (1.7 MiB)
SYN 294 22 20170528 Ascensione (1.3 MiB)
SYN 293 21 20170521 VIPasqua (1.3 MiB)
SYN 292 20 20170514 VPasqua (1.3 MiB)
SYN 291 19 20170507 IVPasqua (1.6 MiB)
SYN 290 18 20170430 IIIPasqua (1.5 MiB)
SYN 289 17 20170423 IIPasqua (880.1 KiB)
SYN 288 16 20170416 Pasqua (919.5 KiB)
SYN 287 15 20170409 Palme (1.5 MiB)
SYN 286 14 20170402 VQuaresima (1.4 MiB)
SYN 285 13 20170326 IVQuaresima (1.2 MiB)
SYN 284 12 20170319 IIIQuaresima (1.2 MiB)
SYN 283 11 20170312 IIQuaresima (1.2 MiB)
SYN 282 10 2017035 IQuaresima (1.5 MiB)
SYN 281 09 20170226 VIIIOrdinario (1.4 MiB)
SYN 280 08 20170219 VIIOrdinario (859.7 KiB)
SYN 279 07 20170212 VIOrdinario (969.2 KiB)
SYN 278 06 20170205 VOrdinario (940.3 KiB)
SYN 277 05 20170129 IVOrdinario (1.4 MiB)
SYN 276 04 20170122 IIIOrdinario (993.8 KiB)
SYN 275 03 20170115 IIOrdinario (1.2 MiB)
SYN 274 02 20170108 BattesimoGesu (1.1 MiB)
SYN 273 01 20170101 MadreDio (1.1 MiB)
SYN 2016 - anno VI
SYN 272 52 20161225 Natale (1.4 MiB)
SYN 271 51 20161218 IVAvvento (1.0 MiB)
SYN 270 50 20161211 IIIAvvento (1.1 MiB)
SYN 269 49 20161204 IIAvvento (1.3 MiB)
SYN 268 48 20161127 IAvvento (1.5 MiB)
SYN 267 47 20161120 XXXIVOrdinario.CristoRe (1.5 MiB)
SYN 266 46 20161113 XXXIIIOrdinario (1.0 MiB)
SYN 265 45 20161106 XXXIIOrdinario (994.2 KiB)
SYN 264 44 20161030 XXXIOrdinario (1.5 MiB)
SYN 263 43 20161023 XXXOrdinario (1.2 MiB)
SYN 262 42 20161016 XXIXOrdinario (1.0 MiB)
SYN 261 41 20161009 XXVIIIOrdinario (1.0 MiB)
SYN 260 40 20161002 XXVIIOrdinario (1.0 MiB)
SYN 259 39 20160925 XXVIOrdinario (973.0 KiB)
SYN 258 38 20160918 XXVOrdinario (977.9 KiB)
SYN 257 37 20160911 XXIVOrdinario (1.3 MiB)
SYN 256 36 20160904 XXIIIOrdinario (1.0 MiB)
SYN 255 35 20160828 XXIIOrdinario (1,012.4 KiB)
SYN 254 34 20160821 XXIOrdinario (970.3 KiB)
SYN 253 33 20160814 XXOrdinario (1.0 MiB)
SYN 251e252 31e32 20160731e0807 XVIIIe XIXOrdinario (1.4 MiB)
SYN 250 30 20160724 XVIIOrdinario (1.1 MiB)
SYN 248e249 28e29 20160710e17 XVeXVIOrdinario (1.2 MiB)
SYN 247 27 20160703 XIVOrdinario (959.7 KiB)
SYN 246 26 20160626 XIIIOrdinario (894.7 KiB)
SYN 245 25 20160619 XIIOrdinario (905.7 KiB)
SYN 244 24 20160612 XIOrdinario (926.9 KiB)
SYN 243 23 20160605 XOrdinario (1.3 MiB)
SYN 242 22 20160529 CorpusDomini (1.1 MiB)
SYN 241 21 20160522 ssTrinita (1.5 MiB)
SYN 240 20 20160515 Pentecoste (1.4 MiB)
SYN 239 19 20160508 Ascensione (1.5 MiB)
SYN 238 18 20160501 VIPasqua (1.4 MiB)
SYN 237 17 20160424 VPasqua (1.4 MiB)
SYN 236 16 20160417 IVPasqua (1.1 MiB)
SYN 235 15 20160410 IIIPasqua (1.1 MiB)
SYN 234 14 20160403 IIPasqua (1.0 MiB)
SYN 233 13 20160327 Pasqua (879.6 KiB)
SYN 232 12 20160320 Palme (1.3 MiB)
SYN 231 11 20160313 VQuaresima (1.3 MiB)
SYN 230 10 20160306 IVQuaresima (1.6 MiB)
SYN 229 09 20160228 IIIQuaresima (1.5 MiB)
SYN 228 08 20160221 IIQuaresima (1.4 MiB)
SYN 227 07 20160214 IQuaresima (1.3 MiB)
SYN 226 06 20160207 Vordinario (1.4 MiB)
SYN 225 05 20160131 IVordinario (1.2 MiB)
